一款基于单一平台构建的一体化直流快充机,功率范围从60千瓦到480千瓦,配备CCS2接口。电力电子设备、控制系统和充电接口均集成于一个落地式机柜中,因此安装时只需一个基础和一个电网连接点。
由于每种额定功率的设备都采用相同的架构、接口和管理平台,运营商可以在整个网络中统一使用一种产品,只需根据各站点需求调整功率即可。机柜尺寸会随额定功率的增加而增大——上表列出了各功率档次的占地面积。
配备CCS2接口的落地式一体化直流快充桩,功率范围从60 kW至480 kW——适用于欧洲标准市场中的商业、公共及高速公路充电站点,仅需一个平台即可满足需求。
| 功率 | 60 / 80 / 120 / 160 / 180 / 240 / 320 / 360 / 400 / 480 千瓦 |
|---|---|
| 建筑 | 一体式(集成柜) |
| 充电枪 | 单枪还是双枪 |
| 连接器 | CCS2 |
| 最大输出电流 | 单枪最大250 A / 双枪最大400 A(视型号而定) |
| 峰值效率 | ≥95%(最高达96.5%) |
| 冷却 | 强制风冷 |
| 安装 | 落地式 |
| 功率范围 — 60–120 千瓦 | 750 × 400 × 1600 毫米(宽×深×高) |
| 功率范围 — 120–180 千瓦 | 750 × 525 × 1950 毫米(宽×深×高) |
| 功率范围 — 240–400 千瓦 | 900 × 650 × 1850 毫米(宽×深×高) |
| 尺寸 — 480 千瓦 | 1000 × 850 × 2000 毫米(宽×深×高) |
| 输入电压 | 380 V 交流 ±15% |
| 输入频率 | 50 Hz ±5 Hz |
| 输出电压 | 直流 200–1000 V(恒功率 300–1000 V) |
| 功率因数 | ≥0.99 |
| 电缆长度 | 5 米 |
| 显示 | 7英寸液晶触摸屏,带LED状态指示灯 |
| 初创企业 | 二维码 / RFID卡 / 车辆识别号(即插即充) |
| 人际网络 | 4G / 以太网 |
| 平台 | OCPP 1.6J(可选配OCPP2.0) |
| 防护等级 | IP55 |
| 工作温度 | -30°C ~ +50°C(+50°C ~ +70°C 时功率需降额) |
| 储存温度 | -40°C ~ +70°C |
| 湿度 | 5%–95%(无凝结) |
| 海拔 | ≤2000 米 |
一款基于单一平台构建的一体化直流快充机,功率范围从60千瓦到480千瓦,配备CCS2接口。电力电子设备、控制系统和充电接口均集成于一个落地式机柜中,因此安装时只需一个基础和一个电网连接点。
由于每种额定功率的设备都采用相同的架构、接口和管理平台,运营商可以在整个网络中统一使用一种产品,只需根据各站点需求调整功率即可。机柜尺寸会随额定功率的增加而增大——上表列出了各功率档次的占地面积。
微信扫一扫