概述
YTD-G系列配备双GB/T接口,支持120–180 kW直流快充,并配有7英寸液晶显示屏及多种启动模式,是商业及公共充电网络中一款功能多样的得力助手。
GB/T 双枪直流快充桩提供120、160和180 kW三种功率规格——效率高,启动方式灵活。
| 模型 | YTD-G -120 / YTD-G -160 / YTD-G -180 |
|---|---|
| 额定功率 | 120 千瓦 / 160 千瓦 / 180 千瓦 |
| 输入电压 | 380 V 交流 ±15% |
| 输入电流 | ≤194 A / ≤258 A / ≤291 A |
| 输入频率 | 50 Hz ±5 Hz |
| 输出电压 | 直流 200–1000 V(恒功率 300–1000 V) |
| 最大输出电流 | 单路 300 A / 双路 400–600 A |
| 峰值效率 | ≥95% |
| 功率因数 | ≥99% |
| 连接器 | GB/T × 2 |
| 显示 | 7英寸液晶显示屏 |
| 初创企业 | RFID卡 / 应用程序 / 车辆识别号 (VIN) / 本地启动 |
| 连接性 | 4G / 以太网 |
| 电缆长度 | 5 米 |
| 防护等级 | IP54 |
| 冷却 | 强制风冷 |
| 安装 | 落地式 |
| 尺寸 | 750 × 525 × 1950 毫米 |
YTD-G系列配备双GB/T接口,支持120–180 kW直流快充,并配有7英寸液晶显示屏及多种启动模式,是商业及公共充电网络中一款功能多样的得力助手。
在 WeChat 上扫描